2023
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:4 R:0 | P:22 R:0 | P:2287 R:0 | P:2812 R:560 | 4565 | ||
16-OUT | P:1545 R:86 | P:517 R:30 | P:405 R:25 | P:329 R:171 | 2484 | ||
17-OUT | P:720 R:350 | P:63 R:0 | P:451 R:0 | P:184 R:142 | 926 | ||
18-OUT | P:0 R:19 | P:0 R:0 | P:39 R:4 | P:24 R:4 | 36 | ||
19-OUT | P:0 R:6 | P:0 R:5 | P:1 R:0 | P:26 R:4 | 12 | ||
20-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
21-OUT | P:57 R:0 | P:30 R:0 | P:173 R:2 | P:87 R:0 | 345 | ||
22-OUT | P:6096 R:670 | P:316 R:0 | P:1861 R:42 | P:420 R:150 | 7831 | ||
23-OUT | P:11 R:21 | P:181 R:4 | P:197 R:5 | P:93 R:12 | 440 | ||
24-OUT | P:1042 R:16 | P:33 R:0 | P:157 R:0 | P:31 R:61 | 1186 | ||
25-OUT | P:4 R:4 | P:2 R:12 | P:58 R:2 | P:36 R:0 | 82 | ||
26-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
27-OUT | P:0 R:110 | P:0 R:0 | P:2 R:1 | P:10 R:3 | -102 | ||
28-OUT | P:3900 R:890 | P:7 R:0 | P:409 R:3 | P:5 R:0 | 3428 | ||
29-OUT | P:268 R:2 | P:7 R:0 | P:301 R:10 | P:253 R:23 | 794 | ||
30-OUT | P:0 R:0 | P:21 R:4 | P:106 R:19 | P:285 R:2 | 387 | ||
31-OUT | P:5322 R:244 | P:54 R:6 | P:1123 R:18 | P:396 R:24 | 6603 | ||
01-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:219 R:7 | P:160 R:6 | 366 | ||
02-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
03-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:14 R:0 | 14 | ||
04-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
05-NOV | P:0 R:0 | P:3 R:0 | P:0 R:0 | P:5 R:0 | 8 | ||
06-NOV | P:540 R:45 | P:185 R:0 | P:2076 R:15 | P:149 R:8 | 2882 | ||
07-NOV | P:29302 R:17758 | P:5 R:0 | P:1720 R:291 | P:431 R:55 | 13354 | ||
08-NOV | P:106322 R:4015 | P:471 R:902 | P:1160 R:30 | P:226 R:0 | 103232 | ||
09-NOV | P:0 R:0 | P:4 R:0 | P:171 R:0 | P:72 R:0 | 247 | ||
09-NOV | P:18 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 18 | ||
TOTAL | P:155151 R:24236 | P:1921 R:963 | P:12916 R:474 | P:6048 R:1225 | |||
BALANÇO | 130915 | 958 | 12442 | 4823 | |||
Total Acumulado | 149138 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
2022
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:1748 R:307 | P:9663 R:448 | P:8096 R:80 | P:200 R:0 | 18872 | ||
16-OUT | P:1748 R:307 | P:9663 R:448 | P:8096 R:80 | P:200 R:0 | 8262 | ||
17-OUT | P:5053 R:2444 | P:10 R:4 | P:1454 R:0 | P:0 R:0 | 4069 | ||
18-OUT | P:33734 R:2322 | P:196 R:3 | P:23465 R:0 | P:576 R:0 | 55646 | ||
19-OUT | P:334 R:4751 | P:37 R:2 | P:506 R:56 | P:140 R:0 | -3792 | ||
20-OUT | P:17 R:744 | P:38 R:4 | P:14 R:0 | P:0 R:0 | -679 | ||
21-OUT | P:0 R:-29 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -29 | ||
22-OUT | P:5360 R:-933 | P:103 R:18 | P:8728 R:0 | P:1308 R:11 | 14447 | ||
23-OUT | P:30 R:237 | P:0 R:0 | P:75 R:0 | P:39 R:0 | -93 | ||
24-OUT | P:11376 R:191 | P:128 R:0 | P:4579 R:0 | P:757 R:4 | 16645 | ||
25-OUT | P:414000 R:64457 | P:15193 R:1115 | P:190713 R:7244 | P:1673 R:0 | 548763 | ||
26-OUT | P:30815 R:1715 | P:47142 R:799 | P:4956 R:3026 | P:644 R:87 | 77925 | ||
27-OUT | P:30 R:375 | P:4 R:10 | P:70 R:0 | P:31 R:82 | -332 | ||
28-OUT | P:43 R:160 | P:55 R:4 | P:70 R:22 | P:1 R:8 | -25 | ||
29-OUT | P:1438 R:729 | P:1 R:16 | P:878 R:123 | P:134 R:0 | 1583 | ||
30-OUT | P:60800 R:14333 | P:229 R:1156 | P:398253 R:65007 | P:199685 R:9702 | 568699 | ||
31-OUT | P:38246 R:33658 | P:202 R:112 | P:15670 R:2415 | P:476 R:228 | 18181 | ||
01-NOV | P:530 R:814 | P:107 R:16 | P:494 R:2 | P:23 R:1 | 321 | ||
02-NOV | P:80017 R:3204 | P:378985 R:7566 | P:549346 R:46604 | P:539627 R:6141 | 1484460 | ||
03-NOV | P:0 R:12265 | P:32 R:270 | P:11 R:101 | P:0 R:36 | -12629 | ||
04-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
05-NOV | P:80 R:153 | P:1 R:7 | P:2288 R:127 | P:107 R:14 | 2175 | ||
06-NOV | P:19836 R:4031 | P:1696 R:1163 | P:17202 R:945 | P:2126 R:240 | 34475 | ||
07-NOV | P:38481 R:42549 | P:21462 R:924 | P:32223 R:2105 | P:36401 R:2933 | 80056 | ||
08-NOV | P:0 R:5402 | P:0 R:229 | P:5 R:966 | P:0 R:0 | -6590 | ||
09-NOV | P:0 R:194 | P:0 R:0 | P:23 R:150 | P:0 R:0 | -321 | ||
10-NOV | P:9185 R:559 | P:48 R:25 | P:2592 R:423 | P:2730 R:562 | 12986 | ||
11-NOV | P:97065 R:32722 | P:26143 R:648 | P:5580 R:2470 | P:10022 R:205 | 102939 | ||
TOTAL | P:856975 R:231036 | P:501685 R:14562 | P:1268386 R:131864 | P:797355 R:20865 | |||
BALANÇO | 625939 | 487123 | 1136522 | 776450 | |||
Total Acumulado | 3026074 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
2021
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:5 R:57 | P:90 R:11 | P:488 R:30 | P:3200 R:0 | 3685 | ||
16-OUT | P:48 R:0 | P:23 R:0 | P:12 R:0 | P:10 R:0 | 83 | ||
17-OUT | P:894 R:22 | P:25 R:4 | P:152 R:0 | P:274 R:33 | 1286 | ||
18-OUT | P:839 R:113 | P:11 R:0 | P:271 R:0 | P:210 R:0 | 1218 | ||
19-OUT | P:853 R:190 | P:0 R:0 | P:20 R:0 | P:29 R:0 | 902 | ||
20-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:10 R:0 | P:4 R:0 | 14 | ||
21-OUT | P:0 R:11 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -11 | ||
22-OUT | P:350 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:20 R:0 | 370 | ||
23-OUT | P:3134 R:86 | P:11588 R:462 | P:2650 R:58 | P:6662 R:173 | 23255 | ||
24-OUT | P:111011 R:7014 | P:1401 R:134 | P:2041 R:35 | P:1780 R:521 | 108529 | ||
25-OUT | P:2377 R:2095 | P:2054 R:333 | P:1864 R:238 | P:1680 R:751 | 4558 | ||
26-OUT | P:200 R:41 | P:0 R:15 | P:0 R:5 | P:261 R:95 | 305 | ||
27-OUT | P:156542 R:7860 | P:30530 R:1132 | P:37131 R:2292 | P:4392 R:261 | 217050 | ||
28-OUT | P:6748 R:2086 | P:15 R:0 | P:10 R:30 | P:0 R:4 | 4653 | ||
29-OUT | P:0 R:23 | P:13 R:0 | P:0 R:0 | P:1 R:0 | -9 | ||
30-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:4 | P:13 R:0 | 9 | ||
31-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:5 R:3 | P:0 R:0 | 2 | ||
01-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
02-NOV | P:0 R:71 | P:0 R:0 | P:1 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
03-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
04-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
05-NOV | P:10 R:10 | P:1410 R:9 | P:130 R:0 | P:0 R:0 | 1541 | ||
06-NOV | P:2500 R:6 | P:4045 R:0 | P:36387 R:3520 | P:2666 R:2946 | 39126 | ||
07-NOV | P:82514 R:8613 | P:10726 R:320 | P:8275 R:751 | P:3250 R:996 | 94085 | ||
08-NOV | P:0 R:300 | P:2 R:123 | P:4 R:668 | P:0 R:150 | -1235 | ||
09-NOV | P:59110 R:2086 | P:5564 R:206 | P:3010 R:405 | P:300 R:156 | 65131 | ||
10-NOV | P:589120 R:33176 | P:264289 R:2802 | P:20754 R:876 | P:6686 R:587 | 843408 | ||
11-NOV | P:4270 R:3391 | P:3721 R:188 | P:8541 R:709 | P:10560 R:681 | 22123 | ||
TOTAL | P:1020525 R:67251 | P:335507 R:5739 | P:121756 R:9624 | P:41998 R:7354 | |||
BALANÇO | 953274 | 329768 | 112132 | 34644 | |||
Total Acumulado | 1429818 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
2020
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:0 R:0 | P:419 R:0 | P:706 R:41 | P:1193 R:31 | 2246 | ||
16-OUT | P:387 R:130 | P:1132 R:0 | P:306 R:0 | P:558 R:113 | 2131 | ||
17-OUT | P:20795 R:1737 | P:3926 R:0 | P:1605 R:113 | P:2145 R:103 | 26518 | ||
18-OUT | P:1100 R:779 | P:5241 R:79 | P:2898 R:34 | P:2002 R:24 | 20225 | ||
19-OUT | P:27924 R:5279 | P:6090 R:0 | P:1838 R:37 | P:1500 R:200 | 31836 | ||
20-OUT | P:0 R:0 | P:2 R:6 | P:25 R:12 | P:18 R:0 | 27 | ||
21-OUT | P:0 R:408 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:18 R:0 | -390 | ||
22-OUT | P:259 R:623 | P:250 R:26 | P:4658 R:10 | P:1915 R:0 | 6423 | ||
23-OUT | P:0 R:0 | P:81 R:1 | P:64 R:1 | P:84 R:0 | 227 | ||
24-OUT | P:30332 R:1602 | P:874 R:21 | P:3030 R:79 | P:3155 R:717 | 34972 | ||
25-OUT | P:0 R:1 | P:288 R:0 | P:382 R:60 | P:247 R:183 | 673 | ||
26-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:8 R:0 | 8 | ||
27-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:42 R:0 | P:0 R:30 | 12 | ||
28-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:923 R:0 | P:170 R:30 | 1093 | ||
29-OUT | P45207 R:5332 | P:66509 R:452 | P:158232 R:3381 | P:324295 R:1709 | 583369 | ||
30-OUT | P:90867 R:72072 | P:276494 R:965 | P:359634 R:10463 | P:34460 R:1602 | 676353 | ||
31-OUT | P:13695 R:46621 | P:105 R:1420 | P:2966 R:111 | P:1370 R:293 | -30158 | ||
01-NOV | P:44 R:5164 | P:17 R:270 | P:74 R:6 | P:307 R:40 | -5038 | ||
02-NOV | P:11585 R:2729 | P:0 R:1228 | P:8612 R:3298 | P:16585 R:4760 | 24767 | ||
03-NOV | P:0 R:110 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -110 | ||
04-NOV | P:0 R:355 | P:20583 R:540 | P:9572 R:3425 | P:0 R:0 | 25827 | ||
05-NOV | P:388885 R:68500 | P:149542 R:1743 | P:115511 R:11640 | P:108500 R:150 | 680405 | center> | |
06-NOV | P:2676 R:12935 | P:18 R:61 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -10259 | center> | |
07-NOV | P:28 R:2449 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -2421 | center> | |
08-NOV | P:400 R:4130 | P:230 R:100 | P:64 R:2 | P:245 R:0 | -3293 | center> | |
09-NOV | P:2493 R:1740 | P:0 R:0 | P:2189 R:114 | P:1200 R:0 | 4028 | center> | |
10-NOV | P:14940 R:10078 | P:2705 R:300 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 7267 | center> | |
11-NOV | P:65701 R:39566 | P:12190 R:0 | P:9853 R:2536 | P:9760 R:0 | 55402 | center> | |
TOTAL | P:717218 R:287349 | P:546689 R:7220 | P:683184 R:35363 | P:509735 R:9955 | |||
BALANÇO | 429869 | 539469 | 647821 | 499780 | |||
Total Acumulado | 2116939 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno | |||||||
2019
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:0 R:0 | P:7 R:0 | P:4 R:6 | P:30 R:0 | 35 | ||
16-OUT | P:158 R:0 | P:2 R:0 | P:100 R:0 | P:84 R:0 | P:344 R:0 | ||
17-OUT | P:44 R:0 | P:2 R:0 | P:100 R:0 | P:84 R:0 | P:230 R:0 | ||
18-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:15 R:0 | P:15 R:0 | ||
19-OUT | P:689 R:0 | P:171 R:50 | P:242 R:86 | P:112 R:6 | P:1214 R:142 | ||
20-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | ||
21-OUT | P:0 R:14 | P:628 R:198 | P:2717 R:126 | P:1703 R:15 | P:1214 R:142 | ||
22-OUT | P:17994 R:2008 | P:3951 R:56 | P:5759 R:1691 | P:4908 R:2484 | P:32612 R:6239 | ||
23-OUT | P:69 R:376 | P:5 R:12 | P:149 R:1 | P:957 R:24 | P:1180 R:413 | ||
24-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:5 R:0 | P:5 R:0 | ||
25-OUT | P:56701 R:4557 | P:10205 R:374 | P:8483 R:608 | P:757 R:251 | P:76146 R:5790 | ||
26-OUT | P:5113668 R:6520 | P:239 R:140 | P:3473 R:95 | P;548 R:108 | P: R: | ||
27-OUT | P:62196 R:5300 | P:443 R:64 | P:4582 R:35 | P:498 R:360 | P:67719 R:5759 | ||
28-OUT | P:10446 R:6185 | P:800 R:16 | P:1766 R:448 | P:2076 R:49 | P:15088 R:6698 | ||
29-OUT | P:4257 R:1211 | P:3575 R:0 | P:6977 R:533 | P:2500 R:249 | P:17309 R:1993 | ||
30-OUT | P:8841 R:1457 | P:2806 R:830 | P:2234 R:9 | P:3105 R:2715 | P:17006 R:5011 | ||
31-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | ||
01-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | ||
02-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | ||
03-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | ||
04-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | ||
05-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | ||
06-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:60 R:0 | P:9 R:121 | P:69 R:121 | ||
07-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:95 R:2 | P:95 R:2 | ||
08-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:95 R:2 | P:95 R:2 | ||
09-NOV | P:0 R:156 | P:1110 R:0 | P:1859 R:0 | P:95 R:0 | P:2969 R:156 | ||
10-NOV | P:3 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:3 R:0 | ||
11-NOV | P:200 R:217 | P:250 R:9 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:3 R:0 | ||
TOTAL | P:275266 R:28001 | P:24194 R:1749 | P:38591 R:3630 | P:17580 R:6384 | |||
BALANÇO | 247265 | 22445 | 34953 | 11196 | |||
Total Acumulado | 315859 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno | |||||||
2018
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
TOTAL | P:978120 R:241242 | P:267971 R:5202 | P:423219 R:13667 | P:1150103 R:5291 | |||
BALANÇO | 736878 | 262715 | 409542 | 1144812 | |||
Total Acumulado | 2553947 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
2017
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:2200 R:518 | P:108 R:0 | P:36 R:0 | P:69 R:0 | 1895 | ||
16-OUT | P:2363 R:294 | P:37 R:104 | P:57 R:0 | P:36 R:0 | 2095 | ||
17-OUT | P:153 R:46 | P:18 R:0 | P:1213 R:52 | P:243 R:102 | 1427 | ||
18-OUT | P:1988 R:722 | P:333 R:170 | P:5248 R:526 | P:314 R:64 | 9401 | ||
19-OUT | P:0 R:148 | P:0 R:1 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -149 | ||
20-OUT | P:146 R:194 | P:0 R:0 | P:411 R:0 | P:474 R:0 | 837 | ||
21-OUT | P:0 R:5 | P:0 R:0 | P:2 R:0 | P:16 R:0 | 13 | ||
22-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
23-OUT | P:21302 R:1911 | P:13619 R:2016 | P:12990 R:199 | P:3396 R:180 | 46641 | ||
24-OUT | P:292488 R:24215 | P:97225 R:2857 | P:16199 R:125 | P:12168 R:253 | 390580 | ||
25-OUT | P:109 R:12580 | P:2548 R:245 | P:28276 R:3360 | P:18945 R:238 | 33455 | ||
26-OUT | P:27104 R:5317 | P:3659 R:145 | P:405 R:151 | P:647 R:98 | 26104 | ||
27-OUT | P:40 R:676 | P:21 R:0 | P:9 R:135 | P:0 R:0 | -741 | ||
28-OUT | P:0 R:0 | P:1914 R:99 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 1813 | ||
29-OUT | P:18980 R:6131 | P:111457 R:6279 | P:18029 R:3163 | P:3394 R:184 | 136103 | ||
30-OUT | P:0 R:125 | P:0 R:0 | P:0 R:162 | P:0 R:0 | -287 | ||
31-OUT | P:14825 R:16287 | P:77851 R:2294 | P:165743 R:2553 | P:58537 R:3804 | 292018 | ||
01-NOV | P:9933 R:7588 | P:0 R:178 | P:390 R:165 | P:13 R:89 | 2316 | ||
02-NOV | P:1503 R:3583 | P:1 R:3 | P:18 R:141 | P:92 R:503 | -2153 | ||
03-NOV | P:53790 R:24546 | P:3 R:14 | P:16 R:0 | P:11 R:0 | 29260 | ||
04-NOV | P:350 R:0 | P:4 R:10 | P:4 R:0 | P:0 R:0 | 348 | ||
05-NOV | P:0 R:36 | P:0 R:0 | P:0 R:762 | P:8 R:2 | -792 | ||
06-NOV | P:0 R:11 | P:0 R:0 | P:0 R:92 | P:0 R:5 | -108 | ||
07-NOV | P:93273 R:16662 | P:8970 R:50 | P:5093 R:96 | P:3644 R:146 | 94026 | ||
08-NOV | P:0 R:216 | P:0 R:16 | P:0 R:0 | P:0 R:13 | 12 | ||
09-NOV | P:0 R:1386 | P:0 R:31 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -1417 | ||
10-NOV | P:0 R:270 | P:0 R:5 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
TOTAL | P:540497 R:123467 | P:320768 R:14517 | P:254139 R:11682 | P:101991 R:5231 | |||
BALANÇO | 417030 | 306261 | 242457 | 96759 | |||
Total Acumulado | 1062497 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
2016
Nos dias 14, e 15 de Novembro, MAIS DOIS GRANDES GOLPES. No primeiro desses dias, muitos bandos, alguns com mais de 2000 pombos, atravessaram continuamente, durante toda a manhã e também durante a tarde, os Pirinéus. No segundo, bandos ainda maiores, mas mais espaçados. Embora sem números rigorosos relativamente a quantidades, as estimativas apontam para que tenham passado perto de quinhentos mil pombos.
Este ano, o total de pombos torcazes contabilizados nas contagens oficiais pelo GIFS ascendeu a 1238004. Mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, muitos ficaram por contar por passarem com as contagens encerradas. As estimativas apontam para valores totais da ordem de um milhão e setecentos mil pombos.
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | |||||
15-OUT | P:260 R:0 | P:40 R:0 | P:20 R:0 | P:6 R:0 | 326 | |||
16-OUT | P:18821 R:1155 | P:2061 R:197 | P:1921 R:56 | P:250 R:0 | 21645 | |||
17-OUT | P:38 R:0 | P:70 R:0 | P:319 R:0 | P:88 R:0 | 515 | |||
18-OUT | P:0 R:0 | P:4658 R:35 | P:3802 R:162 | P:2051 R:200 | 10114 | |||
19-OUT | P:7053 R:489 | P:59736 R:819 | P:53060 R:0 | P:36877 R:26 | 155392 | |||
20-OUT | P:1256 R:641 | P:2466 R:13 | P:5641 R:389 | P:8273 R:70 | 16523 | |||
21-OUT | P:13850 R:1771 | P:100366 R:0 | P:62041 R:500 | P:13341 R:259 | 187068 | |||
22-OUT | P:13930 R:16342 | P:59332 R:1700 | P:19847 R:1024 | P:2252 R:467 | 75828 | |||
23-OUT | P:200 R:1200 | P:0 R:0 | P:76 R:1 | P:69 R:4 | ||||
24-OUT | P:0 R:743 | P:0 R:0 | P:105 R:131 | P:126 R:5 | ||||
25-OUT | P:0 R:140 | P:0 R:0 | P:59 R:8 | P:0 R:57 | ||||
26-OUT | P:0 R:30 | P:0 R:0 | P:527 R:108 | P:316 R:30 | 674 | |||
27-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:426 R:1 | P:654 R:8 | 1071 | |||
28-OUT | P:1131 R:168 | P:5308 R:0 | P:5488 R:147 | P:3753 R:127 | 15243 | |||
29-OUT | P:29876 R:13029 | P:268229 R:453 | P:102208 R:15446 | P:45292 R:2869 | 413807 | |||
30-OUT | P:8 R:1035 | P:2080 R:93 | P:6580 R:1108 | P:10726 R:1795 | 15363 | |||
31-OUT | P:106330 R:31480 | P:38091 R:1540 | P:79284 R:8510 | P:57941 R:4048 | 236068 | |||
01-NOV | P:83405 R:16331 | P:3 R:159 | P:2301 R:387 | P:1790 R:120 | 70302 | |||
02-NOV | P:1118 R:456 | P:397 R:95 | P:5705 R:154 | P:12631 R:503 | 18843 | |||
03-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:26 | P:724 R:45 | P:4 R:20 | 637 | |||
04-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:7 | P:33 R:15 | P:6 R:0 | 17 | |||
05-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | |||
06-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | |||
07-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | |||
08-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:12 R:0 | 12 | |||
09-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | |||
10-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | |||
TOTAL | P:277276 R:85010 | P:543037 R:5138 | P:350167 R:28192 | P:196463 R:10599 | ||||
BALANÇO | 192266 | 537899 | 321975 | 185864 | ||||
Total Acumulado | 1238004 | |||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
2015
DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | |||||
15-OUT | P:3514 R:497 | P:5207 R:55 | P:1889 R:59 | P:300 R:0 | 10299 | |||
16-OUT | P:3368 R:153 | P:3835 R:0 | P:3386 R:0 | P:152 R:0 | 9977 | |||
17-OUT | P:17727 R:6507 | P:15710 R:193 | P:9077 R:455 | P:2758 R:446 | 36661 | |||
18-OUT | P:163 R:2693 | P:2 R:0 | P:35 R:0 | P:19 R:25 | -2499 | |||
19-OUT | P:1336 R:421 | P:1285 R:0 | P:5582 R:0 | P:2619 R:50 | 10351 | |||
20-OUT | P:172 R:146 | P:4272 R:242 | P:30202 R:17946 | P:149584 R:38818 | 127078 | |||
21-OUT | P:8099 R:1779 | P:8075 R:119 | P:4572 R:90 | P:1064 R:52 | 20570 | |||
22-OUT | P:1 R:358 | P:0 R:82 | P:1831 R:181 | P:60 R:28 | 1243 | nulo | ||
23-OUT | P:1468 R:612 | P:430 R:38 | P:1066 R:197 | P:60 R:40 | 2137 | |||
24-OUT | P:701 R:65 | P:317 R:0 | P:1137 R:53 | P:136 R:150 | 2023 | |||
25-OUT | P:19455 R:6695 | P:1721 R:233 | P:11127 R:7860 | P:216 R:14 | 19740 | |||
26-OUT | P:109807 R:10443 | P:5 R:208 | P:63 R:352 | P:89 R:0 | 98961 | |||
27-OUT | P:16331 R:2830 | P:0 R:50 | P:246 R:138 | P:120 R:0 | 13679 | |||
28-OUT | P:0 R:42 | P:0 R:28 | P:0 R:34 | P:26 R:0 | -78 | |||
29-OUT | P:158 R:745 | P:1 R:197 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -783 | |||
30-OUT | P:669800 R:31817 | P:1897 R:575 | P:3196 R:0 | P:571 R:280 | 642792 | |||
31-OUT | P:111606 R:8880 | P:2001 R:336 | P:2301 R:8 | P:802 R:30 | 107456 | |||
01-NOV | P:79448 R:21337 | P:64965 R:604 | P:83224 R:0 | P:17629 R:0 | 223325 | |||
02-NOV | P:26160 R:50828 | P:39159 R:220 | P:59220 R:2781 | P:51318 R:966 | 121062 | |||
03-NOV | P:0 R:2214 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -2214 | |||
04-NOV | P:10 R:1086 | P:0 R:8 | P:250 R:0 | P:25 R:0 | -809 | |||
05-NOV | P:3367 R:409 | P:10 R:240 | P:547 R:82 | P:450 R:179 | 3424 | |||
06-NOV | P:22529 R:2863 | P:2635 R:473 | P:9915 R:103 | P:1116 R:42 | 32714 | VF | ||
07-NOV | P:39880 R:2020 | P:70 R:0 | P:2646 R:511 | P:2548 R:111 | 42502 | |||
08-NOV | P:132625 R:25329 | P:580 R:264 | P:2948 R:1116 | P:5498 R:450 | 114492 | |||
09-NOV | P:40 R:104 | P:142 R:247 | P:246 R:96 | P:750 R:10 | 721 | VF | ||
10-NOV | P:51 R:35 | P:6 R:11 | P:1543 R:7 | P:12 R:1 | 1558 | VF | ||
TOTAL | P:1268616 R:180918 | P:152325 R:4423 | P:236249 R:32069 | P:237882 R:41692 | ||||
BALANÇO | 1087698 | 147902 | 204180 | 196190 | ||||
Total Acumulado | 1635970 | |||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
2014
Em 11 de NOVEMBRO terminaram as contagens oficiais das passagens nos Pirinéus. Foram contabilizados ao longo do período iniciado em 15 de Outubro 1 323 074 pombos torcazes, número que é relativamente baixo, sendo superior apenas ao verificado nos anos 2009, 2010 e 2011.
