DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | |||||
15-OUT | P:3514 R:497 | P:5207 R:55 | P:1889 R:59 | P:300 R:0 | 10299 | ![]() | ![]() | |
16-OUT | P:3368 R:153 | P:3835 R:0 | P:3386 R:0 | P:152 R:0 | 9977 | ![]() | ![]() | |
17-OUT | P:17727 R:6507 | P:15710 R:193 | P:9077 R:455 | P:2758 R:446 | 36661 | ![]() | ![]() | |
18-OUT | P:163 R:2693 | P:2 R:0 | P:35 R:0 | P:19 R:25 | -2499 | ![]() | ![]() | |
19-OUT | P:1336 R:421 | P:1285 R:0 | P:5582 R:0 | P:2619 R:50 | 10351 | ![]() | ![]() | |
20-OUT | P:172 R:146 | P:4272 R:242 | P:30202 R:17946 | P:149584 R:38818 | 127078 | ![]() | ![]() | |
21-OUT | P:8099 R:1779 | P:8075 R:119 | P:4572 R:90 | P:1064 R:52 | 20570 | ![]() | ||
22-OUT | P:1 R:358 | P:0 R:82 | P:1831 R:181 | P:60 R:28 | 1243 | ![]() | nulo | |
23-OUT | P:1468 R:612 | P:430 R:38 | P:1066 R:197 | P:60 R:40 | 2137 | ![]() | ![]() | |
24-OUT | P:701 R:65 | P:317 R:0 | P:1137 R:53 | P:136 R:150 | 2023 | ![]() | ||
25-OUT | P:19455 R:6695 | P:1721 R:233 | P:11127 R:7860 | P:216 R:14 | 19740 | ![]() | ||
26-OUT | P:109807 R:10443 | P:5 R:208 | P:63 R:352 | P:89 R:0 | 98961 | ![]() | ![]() | |
27-OUT | P:16331 R:2830 | P:0 R:50 | P:246 R:138 | P:120 R:0 | 13679 | ![]() | ||
28-OUT | P:0 R:42 | P:0 R:28 | P:0 R:34 | P:26 R:0 | -78 | ![]() | ![]() | |
29-OUT | P:158 R:745 | P:1 R:197 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -783 | ![]() | ![]() | |
30-OUT | P:669800 R:31817 | P:1897 R:575 | P:3196 R:0 | P:571 R:280 | 642792 | ![]() | ![]() | |
31-OUT | P:111606 R:8880 | P:2001 R:336 | P:2301 R:8 | P:802 R:30 | 107456 | ![]() | ![]() | |
01-NOV | P:79448 R:21337 | P:64965 R:604 | P:83224 R:0 | P:17629 R:0 | 223325 | ![]() | ![]() | |
02-NOV | P:26160 R:50828 | P:39159 R:220 | P:59220 R:2781 | P:51318 R:966 | 121062 | ![]() | ||
03-NOV | P:0 R:2214 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -2214 | ![]() | ![]() | |
04-NOV | P:10 R:1086 | P:0 R:8 | P:250 R:0 | P:25 R:0 | -809 | ![]() | ||
05-NOV | P:3367 R:409 | P:10 R:240 | P:547 R:82 | P:450 R:179 | 3424 | ![]() | ![]() | |
06-NOV | P:22529 R:2863 | P:2635 R:473 | P:9915 R:103 | P:1116 R:42 | 32714 | ![]() | VF | |
07-NOV | P:39880 R:2020 | P:70 R:0 | P:2646 R:511 | P:2548 R:111 | 42502 | ![]() | ![]() | |
08-NOV | P:132625 R:25329 | P:580 R:264 | P:2948 R:1116 | P:5498 R:450 | 114492 | ![]() | ![]() | |
09-NOV | P:40 R:104 | P:142 R:247 | P:246 R:96 | P:750 R:10 | 721 | ![]() | VF | |
10-NOV | P:51 R:35 | P:6 R:11 | P:1543 R:7 | P:12 R:1 | 1558 | ![]() | VF | |
TOTAL | P:1268616 R:180918 | P:152325 R:4423 | P:236249 R:32069 | P:237882 R:41692 | ||||
BALANÇO | 1087698 | 147902 | 204180 | 196190 | ||||
Total Acumulado | 1635970 | |||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
Os dados aqui apresentados são obtidos diretamente da entidade que realiza as contagens, o Grupo de Investigação da Fauna Selvagem – GIFS.
AS NOVAS VARAS EXTENSÍVEIS COM 9 E 12 M EM ALUMÍNIO SÃO JÁ UM “BEST SELLER”.