
| DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTA DIA | METEO | VENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTA DIA | METEO | VENTO |
| 22 OUT | P:6 R:51 | P:12 R:0 | P:7 R:0 | P:0 R:0 | -36 | ||
| 23 OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
| 24 OUT | P:6 R:543 | P:0 R:0 | P:7 R:1 | P:0 R:0 | -530 | ||
| 25 OUT | P:1855 R:360 | P:2741 R:0 | P:731 R:11 | P:4 R:45 | 4645 | ||
| 26 OUT | P:40 R:333 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -293 | ||
| 27 OUT | P:1 R:564 | P:0 R:0 | P:558 R:26 | P:1 R:22 | -52 | ||
| 28 OUT | P:284837 R:63349 | P:16761 R:5482 | P:33754 R:710 | P:1337 R:212 | 266936 | ||
| 29 OUT | P:24 R:22005 | P:3 R:44 | P:76 R:46 | P:59 R:9 | -21942 | ||
| 30 OUT | P:190320 R:45053 | P:3431 R:141 | P:21876 R:571 | P:1199 R:237 | 170824 | ||
| 31 OUT | P:2537 R:10748 | P:24 R:157 | P:223 R:2 | P:199 R:21 | -7945 | ||
| 01 NOV | P:0 R:128 | P:8 R:150 | P:12 R:0 | P:17 R:0 | 241 | ||
| 02 NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:14 | P:0 R:0 | -14 | ||
| 03 NOV | P:390 R:922 | P:57 R:5 | P:568 R:7 | P:210 R:12 | 279 | ||
| 04 NOV | P:88950 R:8474 | P:65 R:37 | P:4646 R:1121 | P:241 R:71 | 84199 | ||
| 05 NOV | P:640 R:388 | P:0 R:8 | P:38 R:1 | P:4 R:0 | 285 | ||
| TOTAL | P:569606 R:152918 | P:22832 R:6024 | P:62496 R:2509 | P:3271 R:629 | |||
| BALANÇO | 416688 | 16808 | 59987 | 2642 | |||
| Total Acumulado | 496125 | ||||||
| P vs R =» P = Passagem | R = Retorno | |||||||
Os dados aqui apresentados são obtidos diretamente da entidade que realiza as contagens, o Grupo de Investigação da Fauna Selvagem – GIFS.