
| DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTA DIA | METEO | VENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTA DIA | METEO | VENTO |
| 22 OUT | P:0 R:8 | P:0 R:0 | P:13 R:1 | P:0 R:0 | 4 | ||
| 23 OUT | P:0 R:2 | P:0 R:0 | P:5 R:0 | P:0 R:0 | 3 | ||
| 24 OUT | P:0 R:14 | P:0 R:0 | P:18 R:2 | P:0 R:0 | 2 | ||
| 25 OUT | P:255 R:70 | P:0 R:3 | P:378 R:30 | P:207 R:37 | 700 | ||
| 26 OUT | P:239046 R:1063 | P:7838 R:746 | P:17010 R:270 | P:3752 R:370 | 65197 | ||
| 27 OUT | P:44674 R:11442 | P:51951 R:104 | P:40643 R:474 | P:5009 R:814 | 129443 | ||
| 28 OUT | P:24009 R:18086 | P:34767 R:572 | P:106205 R:36798 | P:14319 R:25421 | 98423 | ||
| 29 OUT | P:200245 R:43898 | P:34581 R:3668 | P:43112 R:2526 | P:20150 R:10479 | 237517 | ||
| 30 OUT | P:27 R:10774 | P:40 R:463 | P:145 R:672 | P:213 R:28 | -11512 | ||
| 31 OUT | P:389 R:3779 | P:8 R:13 | P:1933 R:57 | P:603 R:193 | -1109 | ||
| 01 NOV | P:170 R:1084 | P:12 R:15 | P:820 R:53 | P:111 R:3 | -42 | ||
| 02 NOV | P:544 R:1108 | P:978 R:170 | P:1540 R:156 | P:941 R:10 | 2559 | ||
| 03 NOV | P:3261 R:3292 | P:71240 R:403 | P:3250 R:748 | P:33632 R:3246 | 103649 | ||
| TOTAL | P:312620 R:94620 | P:201415 R:6157 | P:215027 R:41787 | P:78937 R:46601 | |||
| BALANÇO | 218000 | 195258 | 173240 | 383336 | |||
| Total Acumulado | 624834 | ||||||
| P vs R =» P = Passagem | R = Retorno | |||||||
Os dados aqui apresentados são obtidos diretamente da entidade que realiza as contagens, o Grupo de Investigação da Fauna Selvagem – GIFS.