DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:0 R:0 | P:419 R:0 | P:706 R:41 | P:1193 R:31 | 2246 | ![]() | ![]() |
16-OUT | P:387 R:130 | P:1132 R:0 | P:306 R:0 | P:558 R:113 | 2131 | ![]() | ![]() |
17-OUT | P:20795 R:1737 | P:3926 R:0 | P:1605 R:113 | P:2145 R:103 | 26518 | ![]() | ![]() |
18-OUT | P:1100 R:779 | P:5241 R:79 | P:2898 R:34 | P:2002 R:24 | 20225 | ![]() | ![]() |
19-OUT | P:27924 R:5279 | P:6090 R:0 | P:1838 R:37 | P:1500 R:200 | 31836 | ![]() | ![]() |
20-OUT | P:0 R:0 | P:2 R:6 | P:25 R:12 | P:18 R:0 | 27 | ![]() | ![]() |
21-OUT | P:0 R:408 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:18 R:0 | -390 | ![]() | ![]() |
22-OUT | P:259 R:623 | P:250 R:26 | P:4658 R:10 | P:1915 R:0 | 6423 | ![]() | ![]() |
23-OUT | P:0 R:0 | P:81 R:1 | P:64 R:1 | P:84 R:0 | 227 | ![]() | ![]() |
24-OUT | P:30332 R:1602 | P:874 R:21 | P:3030 R:79 | P:3155 R:717 | 34972 | ![]() | ![]() |
25-OUT | P:0 R:1 | P:288 R:0 | P:382 R:60 | P:247 R:183 | 673 | ![]() | ![]() |
26-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:8 R:0 | 8 | ![]() | ![]() |
27-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:42 R:0 | P:0 R:30 | 12 | ![]() | ![]() |
28-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:923 R:0 | P:170 R:30 | 1093 | ![]() | ![]() |
29-OUT | P45207 R:5332 | P:66509 R:452 | P:158232 R:3381 | P:324295 R:1709 | 583369 | ![]() | ![]() |
30-OUT | P:90867 R:72072 | P:276494 R:965 | P:359634 R:10463 | P:34460 R:1602 | 676353 | ![]() | ![]() |
31-OUT | P:13695 R:46621 | P:105 R:1420 | P:2966 R:111 | P:1370 R:293 | -30158 | ![]() | ![]() |
01-NOV | P:44 R:5164 | P:17 R:270 | P:74 R:6 | P:307 R:40 | -5038 | ![]() | ![]() |
02-NOV | P:11585 R:2729 | P:0 R:1228 | P:8612 R:3298 | P:16585 R:4760 | 24767 | ![]() | ![]() |
03-NOV | P:0 R:110 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -110 | ![]() | ![]() |
04-NOV | P:0 R:355 | P:20583 R:540 | P:9572 R:3425 | P:0 R:0 | 25827 | ![]() | |
05-NOV | P:388885 R:68500 | P:149542 R:1743 | P:115511 R:11640 | P:108500 R:150 | 680405 | ![]() | center>![]() |
06-NOV | P:2676 R:12935 | P:18 R:61 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -10259 | ![]() | center>![]() |
07-NOV | P:28 R:2449 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -2421 | ![]() | center>![]() |
08-NOV | P:400 R:4130 | P:230 R:100 | P:64 R:2 | P:245 R:0 | -3293 | ![]() | center>![]() |
09-NOV | P:2493 R:1740 | P:0 R:0 | P:2189 R:114 | P:1200 R:0 | 4028 | ![]() | center>![]() |
10-NOV | P:14940 R:10078 | P:2705 R:300 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 7267 | ![]() | center>![]() |
11-NOV | P:65701 R:39566 | P:12190 R:0 | P:9853 R:2536 | P:9760 R:0 | 55402 | ![]() | center>![]() |
TOTAL | P:717218 R:287349 | P:546689 R:7220 | P:683184 R:35363 | P:509735 R:9955 | |||
BALANÇO | 429869 | 539469 | 647821 | 499780 | |||
Total Acumulado | 2116939 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno | |||||||
Os dados aqui apresentados são obtidos diretamente da entidade que realiza as contagens, o Grupo de Investigação da Fauna Selvagem – GIFS.