DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
15-OUT | P:1748 R:307 | P:9663 R:448 | P:8096 R:80 | P:200 R:0 | 18872 | ![]() | ![]() |
16-OUT | P:1748 R:307 | P:9663 R:448 | P:8096 R:80 | P:200 R:0 | 8262 | ![]() | ![]() |
17-OUT | P:5053 R:2444 | P:10 R:4 | P:1454 R:0 | P:0 R:0 | 4069 | ||
18-OUT | P:33734 R:2322 | P:196 R:3 | P:23465 R:0 | P:576 R:0 | 55646 | ![]() | ![]() |
19-OUT | P:334 R:4751 | P:37 R:2 | P:506 R:56 | P:140 R:0 | -3792 | ![]() | ![]() |
20-OUT | P:17 R:744 | P:38 R:4 | P:14 R:0 | P:0 R:0 | -679 | ![]() |
|
21-OUT | P:0 R:-29 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -29 | ||
22-OUT | P:5360 R:-933 | P:103 R:18 | P:8728 R:0 | P:1308 R:11 | 14447 | ![]() | |
23-OUT | P:30 R:237 | P:0 R:0 | P:75 R:0 | P:39 R:0 | -93 | ![]() | |
24-OUT | P:11376 R:191 | P:128 R:0 | P:4579 R:0 | P:757 R:4 | 16645 | ![]() | |
25-OUT | P:414000 R:64457 | P:15193 R:1115 | P:190713 R:7244 | P:1673 R:0 | 548763 | ![]() | ![]() |
26-OUT | P:30815 R:1715 | P:47142 R:799 | P:4956 R:3026 | P:644 R:87 | 77925 | ![]() | ![]() |
27-OUT | P:30 R:375 | P:4 R:10 | P:70 R:0 | P:31 R:82 | -332 | ![]() | ![]() |
28-OUT | P:43 R:160 | P:55 R:4 | P:70 R:22 | P:1 R:8 | -25 | ![]() | ![]() |
29-OUT | P:1438 R:729 | P:1 R:16 | P:878 R:123 | P:134 R:0 | 1583 | ![]() | ![]() |
30-OUT | P:60800 R:14333 | P:229 R:1156 | P:398253 R:65007 | P:199685 R:9702 | 568699 | ![]() | ![]() |
31-OUT | P:38246 R:33658 | P:202 R:112 | P:15670 R:2415 | P:476 R:228 | 18181 | ![]() | ![]() |
01-NOV | P:530 R:814 | P:107 R:16 | P:494 R:2 | P:23 R:1 | 321 | ![]() | ![]() |
02-NOV | P:80017 R:3204 | P:378985 R:7566 | P:549346 R:46604 | P:539627 R:6141 | 1484460 | ![]() | ![]() |
03-NOV | P:0 R:12265 | P:32 R:270 | P:11 R:101 | P:0 R:36 | -12629 | ![]() | ![]() |
04-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ![]() | ![]() |
05-NOV | P:80 R:153 | P:1 R:7 | P:2288 R:127 | P:107 R:14 | 2175 | ![]() | ![]() |
06-NOV | P:19836 R:4031 | P:1696 R:1163 | P:17202 R:945 | P:2126 R:240 | 34475 | ![]() | ![]() |
07-NOV | P:38481 R:42549 | P:21462 R:924 | P:32223 R:2105 | P:36401 R:2933 | 80056 | ![]() | ![]() |
08-NOV | P:0 R:5402 | P:0 R:229 | P:5 R:966 | P:0 R:0 | -6590 | ![]() | |
09-NOV | P:0 R:194 | P:0 R:0 | P:23 R:150 | P:0 R:0 | -321 | ![]() | ![]() |
10-NOV | P:9185 R:559 | P:48 R:25 | P:2592 R:423 | P:2730 R:562 | 12986 | ![]() | ![]() |
11-NOV | P:97065 R:32722 | P:26143 R:648 | P:5580 R:2470 | P:10022 R:205 | 102939 | ![]() | ![]() |
TOTAL | P:856975 R:231036 | P:501685 R:14562 | P:1268386 R:131864 | P:797355 R:20865 | |||
BALANÇO | 625939 | 487123 | 1136522 | 776450 | |||
Total Acumulado | 3026074 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
Os dados aqui apresentados são obtidos diretamente da entidade que realiza as contagens, o Grupo de Investigação da Fauna Selvagem – GIFS.