DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTAL DIA | METEO | VENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P vs R | P vs R | P vs R | P vs R | ||||
22-OUT | P:0 R:6 | P:0 R:0 | P:0 R:28 | P:0 R:0 | -34 | ||
23-OUT | P:24 R:21 | P:2372 R:49 | P:49 R:948 | P:6727 R:131 | 8023 | ||
24-OUT | P:7444 R:204 | P:0 R:0 | P:45 R:3 | P:9 R:38 | 7253 | ||
25-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
26-OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
27-OUT | P:0 R:0 | P:300 R:2 | P:283 R:0 | P:287 R:0 | 868 | ||
28-OUT | P:6465 R:298 | P:7076 R:203 | P:4871 R:0 | P:1580 R:48 | 19443 | ||
29-OUT | P:1841 R:356 | P:3619 R:52 | P:1494 R:97 | P:544 R:9 | 6993 | ||
30-OUT | P:18633 R:1190 | P:3250 R:290 | P:1164 R:84 | P:140 R:8 | 21615 | ||
31-OUT | P:856486 R:47212 | P:31700 R:192 | P:37361 R:672 | P:1474 R:720 | 878225 | ||
01-NOV | P:123067 R:65846 | P:38273 R:2312 | P:214345 R:3491 | P:14500 R:500 | 318036 | ||
02-NOV | P:87320 R:19800 | P:304325 R:810 | P:100297 R:3774 | P:209094 R:449 | 676203 | ||
03-NOV | P:43858 R:20682 | P:550 R:47 | P:9039 R:1381 | P:8907 R:639 | 39605 | ||
04-NOV | P:251 R:5522 | P:12 R:14 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -5273 | ||
05-NOV | P:5142 R:1029 | P:21 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 4134 | ||
06-NOV | P:10149 R:3039 | P:249 R:288 | P:22316 R:1096 | P:108870 R:2912 | 134749 | ||
07-NOV | P:2501 R:1720 | P:0 R:5 | P:138 R:39 | P:0 R:0 | 875 | ||
08-NOV | P:13017 R:2640 | P:0 R:0 | P:753 R:514 | P:0 R:180 | 10436 | ||
09-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
10-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
11-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
12-NOV | P:31375 R:3556 | P:0 R:38 | P:66608 R:15002 | P:3430 R:2465 | 80352 | ||
13-NOV | P:10 R:1124 | P:0 R:110 | P:1 R:315 | P:0 R:0 | -1538 | ||
14-NOV | P:5983 R:672 | P:1051 R:0 | P:1303 R:125 | P:0 R:0 | 7540 | ||
15-NOV | P:11161 R:1978 | P:300 R:0 | P:355 R:29 | P:0 R:0 | 9809 | ||
16-NOV | P:11235 R:5231 | P:21 R:0 | P:4 R:30 | P:0 R:0 | 5999 | ||
17-NOV | P:0 R:31 | P:0 R:9 | P:6 R:0 | P:0 R:0 | -34 | ||
18-NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
TOTAL | P:1253616 R:185931 | P:394470 R:4521 | P:466205 R:28096 | P:355562 R:8090 | |||
BALANÇO | 1067685 | 389949 | 438109 | 347472 | |||
Total Acumulado | 2243215 | ||||||
P vs R =» P = Passagem | R = Retorno |
Os dados aqui apresentados são obtidos diretamente da entidade que realiza as contagens, o Grupo de Investigação da Fauna Selvagem – GIFS.