
| DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTA DIA | METEO | VENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | URRUGNE | SARE | BANCA | ARNEGUY | TOTA DIA | METEO | VENTO |
| 22 OUT | P:6 R:51 | P:12 R:0 | P:7 R:0 | P:0 R:0 | -36 | ||
| 23 OUT | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
| 24 OUT | P:6 R:543 | P:0 R:0 | P:7 R:1 | P:0 R:0 | -530 | ||
| 25 OUT | P:1855 R:360 | P:2741 R:0 | P:731 R:11 | P:4 R:45 | 4645 | ||
| 26 OUT | P:40 R:333 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -293 | ||
| 27 OUT | P:1 R:564 | P:0 R:0 | P:558 R:26 | P:1 R:22 | -52 | ||
| 28 OUT | P:284837 R:63349 | P:16761 R:5482 | P:33754 R:710 | P:1337 R:212 | 266936 | ||
| 29 OUT | P:24 R:22005 | P:3 R:44 | P:76 R:46 | P:59 R:9 | -21942 | ||
| 30 OUT | P:190320 R:45053 | P:3431 R:141 | P:21876 R:571 | P:1199 R:237 | 170824 | ||
| 31 OUT | P:2537 R:10748 | P:24 R:157 | P:223 R:2 | P:199 R:21 | -7945 | ||
| 01 NOV | P:0 R:128 | P:8 R:150 | P:12 R:0 | P:17 R:0 | 241 | ||
| 02 NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:14 | P:0 R:0 | -14 | ||
| 03 NOV | P:390 R:922 | P:57 R:5 | P:568 R:7 | P:210 R:12 | 279 | ||
| 04 NOV | P:88950 R:8474 | P:65 R:37 | P:4646 R:1121 | P:241 R:71 | 84199 | ||
| 05 NOV | P:640 R:388 | P:0 R:8 | P:38 R:1 | P:4 R:0 | 285 | ||
| 06 NOV | P:0 R:54 | P:4 R:7 | P:0 R:28 | P:8 R:4 | -81 | ||
| 07 NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:16 R:0 | P:6 R:0 | 22 | ||
| 08 NOV | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | 0 | ||
| 09 NOV | P:107000 R:5300 | P:1917 R:34 | P:2672 R:31 | P:334 R57 | 124226 | ||
| 10 NOV | P:389558 R:15584 | P:625 R:275 | P:10948 R:414 | P:2283 R:1103 | 386038 | ||
| 11 NOV | P:153999 R:29421 | P:1350 R:600 | P:10421 R:3085 | P:692 R:644 | 132712 | ||
| 12 NOV | P:1712 R:2541 | P:2 R:1 | P:7 R:0 | P:0 R:2 | -823 | ||
| 13 NOV | P:3 R:538 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | P:0 R:0 | -535 | ||
| TOTAL | P:1221878 R:206356 | P:44530 R:6941 | P:86560 R:6142 | P:6594 R:2439 | |||
| BALANÇO | 1015522 | 37589 | 80418 | 4155 | |||
| Total Acumulado | 1137684 | ||||||
| P vs R =» P = Passagem | R = Retorno | |||||||
Os dados aqui apresentados são obtidos diretamente da entidade que realiza as contagens, o Grupo de Investigação da Fauna Selvagem – GIFS.